







| Đơn vị họ | Văn nghệ (600đ) | Xếp lọai | Điểm trại (600đ ) | Xếp loại | |
| Trị Sở | 580.5 | 1 | 572.0 | 3 | |
| Kim Đôi | 569.5 | 3 | 585.5 | 1 | |
| Trung Cự | 569.5 | 3 | 576.0 | 2 | |
| Xuân Hải | 570.5 | 2 | 572.0 | 3 | |
| + Bóng chuyền gia trưởng - Trị Sở : Được 6 điểm (dương 3) đạt giải nhì - Kim Đôi : Đạt đồng giải ba - Trung Cự : Được 6 điểm (dương 4) đạt giải nhất - Xuân Hải : Đồng giải ba + Bóng chuyền hiền mẫu : - Trị Sở : đồng giải ba - Kim Đôi: được 9 điểm đạt giải nhất - Trung Cự: Đồng giải ba - Xuân Hải: được 6 điểm đạt giải nhì + Cầu lông : - Trị Sở : Đồng giải ba - Kim Đôi : Đạt giải nhì (dương 1) - Trung Cự: đạt giải nhất (dương 3) - Xuân Hải : đồng giải ba + Bóng đá Mini : - Trị Sở : Được 6 điểm đạt giải nhì - Kim Đôi : được 9 điểm đạt giải nhất - Trung Cự: Đồng giải ba - Xuân Hải : Đồng giải ba. + Xếp hạng toàn đoàn : - Trị Sở : 1 vàng, 2 bạc, 3 đồng = xếp thứ 3 - Kim đôi : 3 vàng, 1 bạc, 2 đồng = xếp thứ 1 - Trung Cự : 2 vàng, 1 bạc, 3 đồng = xếp thứ 2 - Xuân Hải : 0 vàng, 2 bạc, 4 đồng = xếp thứ 4 | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn