

| GIÁO HỌ | Nội dung 20.7 | Diễn xuất 20.7 | Hóa trang 20.7 | Phối khí 20.7 | Diễn viên 20.7 | Tổng Điểm 140.7 | Điểm Bình quân | Xếp loại |
| Trị sở | 140 | 136 | 138 | 128 | 134 | 676 | 135.2 | 1 |
| Kim Đôi | 140 | 135 | 138 | 127 | 134 | 674 | 134.8 | 3 |
| Trung cự | 140 | 135 | 138 | 127 | 134 | 674 | 134.8 | 3 |
| Xuân Hải | 140 | 135 | 138 | 128 | 134 | 675 | 135.0 | 2 |
| Nhóm Ba chị em | GIẢI CỐNG HIẾN | |||||||





| GIÁO HỌ | Kích thước 20X7 | Thuyết minh 20X7 | Sáng tạo 20X7 | Ban ngày 20X7 | Ban đêm 20X7 | Tổng điểm 140X7 | Điểm Bình quân | Xếp loại |
| Trị sở | 140 | 134 | 140 | 138 | 140 | 692 | 138.4 | 1 |
| Kim Đôi | 140 | 130 | 133 | 136 | 135 | 674 | 134.8 | 3 |
| Trung Cự | 140 | 132 | 137 | 137 | 136 | 682 | 136.4 | 2 |
| Xuân Hải | 140 | 130 | 134 | 134 | 136 | 674 | 134.8 | 3 |
| Nhóm chị Em | 140 | 131 | 133 | 134 | 136 | 674 | 134.8 | 3 |





| GIÁO HỌ | TRẬN THẮNG | TRẬN THUA | ĐIỂM | XÊP LOẠI |
| Trị sở | 3 | 0 | 9 | 1 |
| Kim đôi | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Xuân hải | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Trung cự | 0 | 3 | 0 | Giải phong cách |

| ĐƠN VỊ | TRẬN THẮNG | TRẬN THUA | ĐIỂM | XẾP LOẠI |
| Trị sở | 3 | 0 | 9 | 1 |
| Kim đôi | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Xuân hải | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Trung cự | 0 | 0 | 0 | Giải phong cách |
| Giải cá nhân | Pet Trần Minh Hy (KT1 Trị sở) và Jos Trần Lam Trường (KT I Kim đôi) | Cầu thủ xuất sắc | ||



| ĐƠN VỊ | VÀNG | BẠC | ĐỒNG | TỔNG | XẾP LOẠI | GHI CHÚ |
| Trị sở | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Kim đôi | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Xuân hải | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| Trung cự | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Ba chị em | Giải cống hiến | |||||





Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn